티스토리 뷰
반응형
건강생활실천지원금은 국가에서 시행하며 국민건강보험에서 시행합니다. 건강한 생활습관을 실천하는 국민에게 현금으로 사용가능한 포인트를 최대 8~12만 포인트를 적립해 주는 지원금 제도입니다.
예방형과 관리형에 따라 포인트 지급이 다르며, 예방형은 최대 12만 포인트, 관리형은 최대 8만 포인트를 지급받을 수 있습니다. 참여 신청만으로도 5천 포인트를 받으실 수 있으니 자세한 내용은 아래의 글을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
목차
건강생활실천지원금 참여대상 및 참여대상에 대해 정보가 필요하시다면 아래 버튼을 클릭하셔서 참고하시면 됩니다.
건강생활실천지원금 신청방법
온라인 신청방법
아래의 버튼을 누르시면 국민건강 보험 공단 홈페이지에 바로 접속합니다.
건강iN → 건강생활 실천 지원금제 → 건강생활 지원금제 참여신청
먼저, 참여 신청 대상자인지 확인하셔야 신청이 가능합니다.
오프라인 신청방법
시범지역을 관할하는 공단 지사에 직접 방문하신 후 신청 가능합니다.
포인트 적립 기준 및 걸음 수 연동방법 등 자세한 내용이 필요하시다면 아래의 파일을 참고해 주시면 됩니다.
최초 로그인 방법
건강생활실천지원금 포인트 적립
예방형
구분 | 항목 | 적립 기준 | 적립 한도 (연간 적립 한도) |
||
참여 포인트 | 참여 신청 | 참여 신청 시 | 일시 적립 | 5,000 | |
실천 포인트 | 걸음 수 | 5,000보 이상 ~ 6,000보 미만 | 일당 50 | 70,000 (연 35,000)* |
|
6,000보 이상 ~ 7,000보 미만 | 일당 60 | ||||
7,000보 이상 ~ 8,000보 미만 | 일당 70 | ||||
8,000보 이상 ~ 9,000보 미만 | 일당 80 | ||||
9,000보 이상 ~ 10,000보 미만 | 일당 90 | ||||
10,000보 이상 | 일당 100 | ||||
건강관리 프로그램 | 주 1회만 인정 | 대면 | 회당 1,000 | 30,000 (연 15,000)* |
|
비대면 | 회당 500 | ||||
개선 포인트 | ①BMI 또는 체중 ②혈압 ③공복혈당 | ①,②,③ 중 어느 한 항목*이 1단계** 이상 개선 | 일시 적립 | 15,000 | |
총 적립 포인트 | 120,000(2년) | ||||
포인트 사용 | 10,000점 이상 적립 시 (참여 포인트 포함) |
* ①,②,③ 중 참여 당시 주의 또는 위험범위에 해당한 항목
** 개선 포인트 적립 기준의 '단계'는 [표 5] '건강 개선 단계'에 따름
(단위 : 점) (출석 포인트 : 일당 10점)
관리형
구분 | 항목 | 적립 기준 | 적립 한도 | ||
참여 포인트 | 참여 신청 | 참여 신청 시 | 일시 적립 | 5,000 | |
실천 포인트 | 케어 플랜 | 수립 시 | 일시 적립 | 5,000 | |
걸음 수 | 케어플랜의 목표 걸음 수 이상 | 일당 100 | 20,000 | ||
자가측정 (혈압 또는 혈당) |
주 2회 (1일 1회만 인정) | 회당 250 | 20,000 | ||
교육, 상담 | 연간 1~5회 | 회당 4,000 | 20,000 | ||
점검 평가 포인트 | 점검 및 평가 | 연간 2회 이상 | 일시 적립 | 10,000 | |
총 적립 포인트 | 80,000(1년) | ||||
포인트 사용 | 11,000점 이상 적립 시 (참여 포인트 포함) |
(출석 포인트 : 일당 10점)
함께 보면 도움 되는 글
반응형